|
НОВОСТИ
19.12.2011
Уважаемые клиенты!!В период празднования Рождества и Нового Года компания будет обслуживать клиентов в следующем режиме:
18.12.2011
Уважаемые клиенты!! Обращаем Ваше внимание на некоторые важные особенности, связанные с регистрацией сделок на бирже:
19.08.2011
В связи с подключением к шлюзу биржи "С.-Петербург", в субботу 20 августа 2011г., изменятся IP-адрес для доступа к серверу компании МострейдингХаусС понедельника, 22 августа 2011г., сервер будет доступен по IP-адресу: 195.189.122.189:443
15.04.2011
С понедельника, 18 апреля 2011г., сервер будет доступен по IP-адресам:IP1: 213.181.16.40:443
28.02.2011
Уважаемые клиенты!!в связи с изменение процентных ставок Банком России с понедельника 28 февраля изменяются значения swap-пунтков по валютной паре USDRUR новые значения составят при покупке пары -74.25 пункта, при продаже пары +43.81 пункта |
||
Спецификация валютных пар
Спецификация контрактов на курс валютных пар
| Обозначение в торговой системе | Базовый актив | Торговая площадка базового актива | Размер 1 лота | Начальная маржа | Размер 1 пункта |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Курс встралийского доллара к канадскому доллару | Межбанковк. Рынок, Spot | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0001 |
| AUDCHF | Курс австралийского доллара к швейцарскому франку | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0001 | |
| AUDNZD | Курс австралийского доллара к новозеландскому доллару | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0001 | |
| AUDSGD | Курс австралийского доллара к сингапурскому доллару | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0001 | |
| AUDJPY | Курс австралийского доллара к японской йене | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.01 | |
| AUDUSD | Курс австралийского доллара к доллару США | 100000 AUD | 1000 AUD | 0.0001 | |
| CADCHF | Курс канадского доллара к швейцарскому франку | 100000 CAD | 1000 CAD | 0.0001 | |
| CADJPY | Курс канадского доллара к японской йене | 100000 CAD | 1000 CAD | 0.01 | |
| CHFJPY | Курс швейцарского франка к японской йене | 100000 CHF | 1000 CHF | 0.01 | |
| EURAUD | Курс евро к австралийскому доллару | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURCAD | Курс евро к канадскому доллару | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURCHF | Курс евро к швейцарскому франку | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURDKK | Курс евро к датской кроне | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURGBP | Курс евро к британскому фунту | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURNOK | Курс евро к норвежской кроне | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURNZD | Курс евро к новозеландскому доллару | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| EURJPY | Курс евро к японской йене | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.01 | |
| EURUSD | Курс евро к доллару США | 100000 EUR | 1000 EUR | 0.0001 | |
| GBPAUD | Курс британского фунта к австралийскому доллару | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0001 | |
| GBPCAD | Курс британского фунта к канадскому доллару | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0001 | |
| GBPCHF | Курс британского фунта к швейцарскому франку | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0001 | |
| GBPNZD | Курс британского фунта к новозеландскому доллару | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0001 | |
| GBPJPY | Курс британского фунта к японской йене | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.01 | |
| GBPUSD | Курс британского фунта к доллару США | 100000 GBP | 1000 GBP | 0.0001 | |
| NZDCAD | Курс новозеландского доллара к канадскому доллару | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0001 | |
| NZDCHF | Курс новозеландского доллара к швейцарскому франку | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0001 | |
| NZDJPY | Курс новозеландского доллара к японской йене | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.01 | |
| NZDUSD | Курс новозеландского доллара к доллару США | 100000 NZD | 1000 NZD | 0.0001 | |
| USDCAD | Курс доллара США к канадскому доллару | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDCHF | Курс доллара США к швейцарскому франку | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDDKK | Курс доллара США к датской кроне | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDHKD | Курс доллара США к гонконгскому доллару | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDRUR | Курс доллара США к российскому рублю | 50000 USD | 5000 USD | 0.0001 | |
| USDNOK | Курс доллара США к норвежской кроне | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDSEK | Курс доллара США к шведской кроне | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDSGD | Курс доллара США к сингапурском доллару | 100000 USD | 1000 USD | 0.0001 | |
| USDJPY | Курс доллара США к японской йене | 100000 USD | 1000 USD | 0.01 |
- торговая сессия по всем контрактам на Курс валютных пар установлена с 02:00 мск понедельника до 23:00 пятницы кроме перерывов, связанных с национальными праздниками в странах, валюта которых участвует в определении контрактов
- цена одного пункта по контрактам рассчитывается по формуле : (величина 1 лота)*(размер 1 пункта)/(курс второй валюты в обозначении контракта к доллару США)






